محطات خلط الخرسانة المدمجة من مجموعة موسان هي الحل الاحترافي للاحتياجات المؤقتة مع ميزة التثبيت السريع ، وميزة بدء الإنتاج في وقت قصير والحد الأدنى من متطلبات البنية التحتية. محطات خلط الخرسانة المدمجة مع مجموعة موسان بتصميم مدمج ، والتي يتم استخدامها بشكل موثوق من قبل المقاولين الرائدين في العالم في مشاريع البناء قصيرة الأجل الخاصة بهم ، والتي يمكن نقلها من مكان إلى آخر بسرعة وسهولة ، هي منتجات هندسية عالية تم تطويرها نتيجة لذلك من دراسات البحث والتطوير طويلة الأجل.
محطات خلط الخرسانة المدمجة لمجموعة موسان بقدرة إنتاج تصل إلى 120 متر مكعب / ساعة ؛ لقد غيرت عادة الإنتاج ذات السعة المنخفضة للمنتجات المحمولة ، وتتطلب الحد الأدنى من الأساس للتثبيت ، وخفض تكاليف التشغيل ورفع التنقل إلى مستوى جديد.
المواصفات الفنية
MB-C30 | MB-C60 | MB-C100 | MB-C120 | |
سعة الخرسانة المضغوطة (30 و 20 ثانية زمن الخلط) | 30 متر مكعب / ساعة | 60 متر مكعب / ساعة | 85-95 متر مكعب / ساعة | 115-124 متر مكعب / ساعة |
سعة الخلاط (الخرسانة المضغوطة) | 0.5 متر مكعب | 1 متر مكعب | 2.25 متر مكعب | 3 متر مكعب |
نوع الخلاط | عمود واحد | بعمود واحد / عمود مزدوج / كوكبي | عمود مزدوج | عمود مزدوج |
قوة محرك الخلاط | 18.5 كيلو واط | 37 كيلو واط | 2 × 37 كيلو واط | 2 × 55 كيلو واط |
خزان الركام | 4 × 7 أو 2 × 14 م³ | 2-6 × 20-50 م³ | 2-6 × 20-50 م³ | 2-6 × 20-50 م³ |
التغذية الكلية | منحدر أو نظام التغذية المسبقة | منحدر أو نظام التغذية المسبقة | منحدر أو نظام التغذية المسبقة | منحدر أو نظام التغذية المسبقة |
إجمالي التحويل | مع دلو | دلو أو حزام | حزام | حزام |
ضاغط هواء | 5.5 كيلو واط | 5.5 كيلو واط | 7.5 كيلو واط | 7.5 كيلو واط |
قادوس وزن الأسمنت | 300 كجم | 600 كجم | 1250 كجم | 1750 كجم |
خزان وزن المياه | 160 كجم | 250 كجم | 700 كجم | 1000 كجم |
قادوس الوزن الإضافي | 1 أو 2 × 20-40 كجم | 1 أو 2 × 20-40 كجم | 1-4 × 20-60 كجم | 1-4 × 20-60 كجم |
ناقل برغي | 1-4 قطع D =193 مم | 1-4 قطع D =219 مم | 1-4 قطع D =273 مم | 1-4 قطع D =273 مم |
Ürün Sipariş Formu
تعليقات الزوار